Abgeordnetenhauswahl Berlin: Wahltermin 20. September 2026
Gewichteter Durchschnitt der erfassten Umfragen — unter Berücksichtigung von Aktualität (Halbwertszeit 21 Tage) und Institutsgewichtung. Der WahlForecast.de-Trend hat ebenso wie alle Umfragen zwangsläufig eine Fehlerspanne (die von den Instituten meist mit ±2–3 % je Anteilswert angegeben wird).
WahlForecast.de-Trend seit der letzten Wahl
20 Umfragen seit 12. Februar 2023 · Stand: 23. Juli 2026
Letzte Umfragen
| Datum | Institut | WF-Gewicht | CDU | SPD | Grüne | FDP | AfD | Linke | BSW | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | INSA | 12 | 18,0 % | 13,0 % | 16,0 % | 4,0 % | 19,0 % | 18,0 % | 4,0 % | 53,9 % |
| 16.07.26 | Infratest | 13 | 20,0 % | 12,0 % | 17,0 % | 3,0 % | 16,0 % | 22,0 % | 3,0 % | 46,1 % |
| 01.07.26 | Infratest | — | 17,0 % | 13,0 % | 19,0 % | 3,0 % | 18,0 % | 20,0 % | 3,0 % | — |
| 15.05.26 | INSA | — | 20,0 % | 16,0 % | 15,0 % | 4,0 % | 18,0 % | 15,0 % | 4,0 % | — |
| 29.04.26 | Infratest | — | 19,0 % | 14,0 % | 18,0 % | 3,0 % | 18,0 % | 18,0 % | 3,0 % | — |
| 14.04.26 | INSA | — | 21,0 % | 17,0 % | 15,0 % | 3,0 % | 17,0 % | 15,0 % | 4,0 % | — |
| 25.02.26 | INSA | — | 22,0 % | 16,0 % | 15,0 % | 4,0 % | 17,0 % | 15,0 % | 4,0 % | — |
| 16.01.26 | Infratest | — | 22,0 % | 14,0 % | 16,0 % | — | 17,0 % | 18,0 % | 3,0 % | — |
| 14.01.26 | INSA | — | 22,0 % | 17,0 % | 14,0 % | 3,0 % | 16,0 % | 17,0 % | 4,0 % | — |
| 19.11.25 | Infratest | — | 22,0 % | 13,0 % | 16,0 % | — | 16,0 % | 19,0 % | 4,0 % | — |
| 28.10.25 | INSA | — | 23,0 % | 16,0 % | 14,0 % | 4,0 % | 15,0 % | 17,0 % | 5,0 % | — |
| 18.06.25 | Infratest | — | 25,0 % | 14,0 % | 15,0 % | — | 13,0 % | 19,0 % | 4,0 % | — |
| 21.05.25 | INSA | — | 24,0 % | 17,0 % | 15,0 % | 3,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 7,0 % | — |
| 20.11.24 | Infratest | — | 27,0 % | 12,0 % | 20,0 % | 4,0 % | 15,0 % | 6,0 % | 7,0 % | — |
| 13.07.24 | INSA | — | 26,0 % | 18,0 % | 15,0 % | 4,0 % | 12,0 % | 7,0 % | 12,0 % | — |
| Trend | — | 18,9 % | 12,5 % | 16,5 % | 3,5 % | 17,6 % | 19,8 % | 3,5 % | 100,0 % | |
Institutseffekte (engl. House-Effects): In den Länder-Trends werden keine Institutseffekte angewandt — auf Landesebene lassen sich institutsspezifische Niveauunterschiede mit der verfügbaren Umfragedichte nicht belastbar nachweisen. Alle Umfragewerte gehen unkorrigiert in den Trend ein. Näheres unter Methodik/Keine Institutseffekte auf Landesebene.
Anteil: Gibt an, mit wie viel Prozent die jeweilige Umfrage in den aktuellen gewichteten Trend einfließt. Berechnet aus zwei Faktoren — dem internen Modellgewicht des Instituts (Spalte „WF-Gewicht“, 0–15 Punkte) und der Aktualität der Umfrage (jüngere Umfragen zählen mehr; exponentieller Recency-Decay mit Halbwertszeit 21 Tagen). Das Produkt aus beiden, renormiert über alle hier gezeigten Umfragen, ergibt den Anteil. Pro Institut zählt nur die jeweils jüngste Umfrage; ältere Umfragen desselben Instituts sind ausgegraut und erhalten Anteil 0.
Das interne Modellgewicht ist ein Gewichtungsmerkmal zur Erstellung des WahlForecast.de-Trends. Es enthält keine Aussage über die wissenschaftliche Qualität oder Arbeitsweise des jeweiligen Instituts. Näheres hierzu unter Methodik/Gewichtung Umfrageinstitute.
Quellen: Öffentlich publizierte Sonntagsfrage-Daten der Umfrageinstitute. Siehe die Liste der Umfrageinstitute. Die Modellgewichte stammen aus der Gewichtung Umfrageinstitute Länder (Auswertung von 28 Landesparlamentswahlen seit 2017). Das ist ein internes Gewichtungsmerkmal und kein Qualitätsurteil über ein Institut.
Auftraggeber: INSA: NIUS · Infratest dimap: RBB
Historische Wahlergebnisse ab 2000 und WahlForecast.de-Trend
Endgültige amtliche Ergebnisse (Zweitstimme). Quelle: Landeswahlleitung Berlin — endgültiges amtliches Ergebnis. Die gestrichelte Linie rechts verbindet das letzte Wahlergebnis mit dem aktuellen WahlForecast.de-Trend — sie ist kein Ergebnis, sondern der gewichtete Stand der Umfragen und entsprechend unsicher.