Bundestagswahl: Wahltermin regulär 2029
Gewichteter Durchschnitt der erfassten Umfragen — unter Berücksichtigung von Aktualität (Halbwertszeit 21 Tage), Institutsgewichtung und Institutseffekten. Der WahlForecast.de-Trend hat ebenso wie alle Umfragen zwangsläufig eine Fehlerspanne (die von den Instituten meist mit ±2–3 % je Anteilswert angegeben wird).
WahlForecast.de-Trend seit der letzten Wahl
321 Umfragen seit 23. Februar 2025 · Stand: 28. Juli 2026
Letzte Umfragen
| Datum | Institut | WF-Gewicht | CDU/CSU | SPD | Grüne | FDP | AfD | Linke | BSW | Instituts-Eff. | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.26 | INSA | 13 | 21,0 % | 12,5 % | 13,5 % | 4,0 % | 28,0 % | 11,0 % | 4,0 % | +1,2+1,0−0,9−0,7 | 19,3 % |
| 24.07.26 | INSA | — | 21,0 % | 12,0 % | 14,0 % | 4,0 % | 28,0 % | 11,0 % | 4,0 % | — | — |
| 23.07.26 | Allensbach | 12 | 24,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 5,5 % | 26,5 % | 10,0 % | — | +1,1+1,0−0,8+0,4 | 15,2 % |
| 21.07.26 | Forsa | 12 | 22,0 % | 12,0 % | 16,0 % | 4,0 % | 26,0 % | 12,0 % | — | −1,2−0,7+0,5−0,2 | 14,3 % |
| 21.07.26 | INSA | — | 20,5 % | 13,0 % | 13,0 % | 4,5 % | 29,0 % | 10,5 % | 3,5 % | — | — |
| 20.07.26 | GMS | 11 | 23,0 % | 11,0 % | 13,0 % | 5,0 % | 28,0 % | 10,0 % | 2,0 % | +0,6−0,6−0,3−0,3 | 12,7 % |
| 18.07.26 | INSA | — | 21,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 4,0 % | 29,0 % | 10,0 % | 3,0 % | — | — |
| 17.07.26 | FGW | 13 | 23,0 % | 12,0 % | 14,0 % | 4,0 % | 27,0 % | 13,0 % | — | −0,8+0,4−0,2−0,1 | 13,5 % |
| 14.07.26 | Forsa | — | 22,0 % | 12,0 % | 16,0 % | 4,0 % | 26,0 % | 12,0 % | — | — | — |
| 14.07.26 | INSA | — | 21,5 % | 12,5 % | 13,0 % | 4,0 % | 28,5 % | 10,5 % | 4,0 % | — | — |
| 14.07.26 | YouGov | 12 | 20,0 % | 12,0 % | 14,0 % | 5,0 % | 27,0 % | 12,0 % | 4,0 % | +0,8+0,7−0,3 | 11,3 % |
| 11.07.26 | INSA | — | 22,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 4,0 % | 28,0 % | 11,0 % | 4,0 % | — | — |
| 07.07.26 | Forsa | — | 22,0 % | 12,0 % | 15,0 % | 4,0 % | 26,0 % | 12,0 % | 3,0 % | — | — |
| 07.07.26 | INSA | — | 22,0 % | 12,5 % | 13,0 % | 4,0 % | 29,0 % | 10,5 % | 4,0 % | — | — |
| 04.07.26 | INSA | — | 21,0 % | 13,0 % | 13,0 % | 4,0 % | 29,0 % | 10,0 % | 4,0 % | — | — |
| 03.07.26 | Verian | 10 | 22,0 % | 13,0 % | 15,0 % | 4,0 % | 27,0 % | 11,0 % | 3,0 % | −0,6+0,5−0,3−0,3 | 6,7 % |
| 02.07.26 | Infratest | 11 | 22,0 % | 12,0 % | 15,0 % | 4,0 % | 27,0 % | 11,0 % | — | +0,5−0,5−0,2−0,1 | 7,0 % |
| 24.06.26 | Allensbach | — | 24,0 % | 12,5 % | 13,0 % | 5,5 % | 28,0 % | 10,0 % | — | — | — |
| 19.06.26 | FGW | — | 24,0 % | 13,0 % | 12,0 % | 4,0 % | 28,0 % | 11,0 % | — | — | — |
| 16.06.26 | YouGov | — | 20,0 % | 12,0 % | 14,0 % | 5,0 % | 29,0 % | 12,0 % | 4,0 % | — | — |
| 03.06.26 | Verian | — | 23,0 % | 13,0 % | 15,0 % | 4,0 % | 27,0 % | 10,0 % | 2,0 % | — | — |
| 03.06.26 | Infratest | — | 23,0 % | 13,0 % | 14,0 % | 4,0 % | 27,0 % | 10,0 % | 3,0 % | — | — |
| Trend | — | 22,0 % | 12,1 % | 14,1 % | 4,4 % | 27,0 % | 11,4 % | 2,5 % | — | 100,0 % | |
Institutseffekte (engl. House-Effects): Modellgeschätzte, institutsspezifische Niveau-Abweichungen vom Konsens der übrigen Institute (in Prozentpunkten). Das ist eine statistische Abweichungsschätzung des Modells und keine Aussage über die Richtigkeit der Prognose des Instituts. Ausführliche Erläuterung und Untersuchung pro Institut siehe Gewichtung Umfrageinstitute.
Anteil: Gibt an, mit wie viel Prozent die jeweilige Umfrage in den aktuellen gewichteten Trend einfließt. Berechnet aus zwei Faktoren — dem internen Modellgewicht des Instituts (Spalte „WF-Gewicht“, 0–15 Punkte) und der Aktualität der Umfrage (jüngere Umfragen zählen mehr; exponentieller Recency-Decay mit Halbwertszeit 21 Tagen). Das Produkt aus beiden, renormiert über alle hier gezeigten Umfragen, ergibt den Anteil. Pro Institut zählt nur die jeweils jüngste Umfrage; ältere Umfragen desselben Instituts sind ausgegraut und erhalten Anteil 0.
Das interne Modellgewicht ist ein Gewichtungsmerkmal zur Erstellung des WahlForecast.de-Trends. Es enthält keine Aussage über die wissenschaftliche Qualität oder Arbeitsweise des jeweiligen Instituts. Näheres hierzu unter Methodik/Gewichtung Umfrageinstitute.
Quellen: Öffentlich publizierte Sonntagsfrage-Daten der Umfrageinstitute. Siehe die Liste der Umfrageinstitute.
Auftraggeber: INSA: Bild und Bild am Sonntag · Allensbach: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) · Forsa: RTL / n-tv · Forschungsgruppe Wahlen: ZDF · YouGov: Auf eigene Veranlassung · Verian (Emnid): FOCUS · Infratest dimap: ARD
Historische Wahlergebnisse ab 2000 und WahlForecast.de-Trend
Endgültige amtliche Ergebnisse (Zweitstimme). Quelle: Bundeswahlleiterin — endgültiges amtliches Ergebnis. Die gestrichelte Linie rechts verbindet das letzte Wahlergebnis mit dem aktuellen WahlForecast.de-Trend — sie ist kein Ergebnis, sondern der gewichtete Stand der Umfragen und entsprechend unsicher.