Bundesversammlung 2027
Die 630 aus den Ländern
Jedes Land entsendet Mitglieder nach seiner Bevölkerungszahl; die Sitze innerhalb eines Landes verteilen sich nach dem Proporz des Landtags. Die Kacheln zeigen den aktuellen Stand — angeklickt werden können die drei Länder, deren Landtage im September 2026 neu gewählt werden.
Nordrhein-Westfalen
134
CDU/CSU 52 · SPD 39
Bayern
99
CDU/CSU 42 · FW 18
Baden-Württemberg
82
Grüne 30 · CDU/CSU 29
Niedersachsen
63
SPD 25 · CDU/CSU 21
Hessen
45
CDU/CSU 18 · AfD 9
Sachsen
33
CDU/CSU 12 · AfD 12
Rheinland-Pfalz
31
CDU/CSU 12 · SPD 9
Berlin
25
Wahl am 20. September 2026 → zum Trend
Schleswig-Holstein
24
CDU/CSU 13 · Grüne 5
Brandenburg
21
SPD 9 · AfD 7
Sachsen-Anhalt
17
Wahl am 6. September 2026 → zum Trend
Thüringen
17
AfD 6 · CDU/CSU 5
Hamburg
13
SPD 5 · CDU/CSU 3
Mecklenburg-Vorpommern
13
Wahl am 20. September 2026 → zum Trend
Saarland
8
SPD 5 · CDU/CSU 3
Bremen
5
SPD 2 · CDU/CSU 2
Alle Länder im Detail
| Land | Mitglieder | Verteilung nach Landtags-Proporz | Stand des Landtags |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 134 | CDU/CSU 52, SPD 39, Grüne 27, FDP 8, AfD 8 | 30. August 2026 |
| Bayern | 99 | CDU/CSU 42, FW 18, AfD 16, Grüne 15, SPD 8 | 30. August 2026 |
| Baden-Württemberg | 82 | Grüne 30, CDU/CSU 29, AfD 18, SPD 5 | 30. August 2026 |
| Niedersachsen | 63 | SPD 25, CDU/CSU 21, Grüne 10, AfD 7 | 31. Juli 2026 |
| Hessen | 45 | CDU/CSU 18, AfD 9, SPD 8, Grüne 8, FDP 2 | 30. August 2026 |
| Sachsen | 33 | CDU/CSU 12, AfD 12, BSW 4, SPD 2, Grüne 2, Linke 1 | 4. Mai 2026 |
| Rheinland-Pfalz | 31 | CDU/CSU 12, SPD 9, AfD 7, Grüne 3 | 30. August 2026 |
| Berlin | 25 | CDU/CSU 9, SPD 6, Grüne 5, Linke 3, AfD 2 | bis zur Wahl am 20. September 2026 |
| Schleswig-Holstein | 24 | CDU/CSU 13, Grüne 5, SPD 4, FDP 1, SSW 1 | 30. August 2026 |
| Brandenburg | 21 | SPD 9, AfD 7, CDU/CSU 3, BSW 2, Sonstige 0 | 31. Januar 2026 |
| Sachsen-Anhalt | 17 | CDU/CSU 8, AfD 4, Linke 2, SPD 1, FDP 1, Grüne 1 | bis zur Wahl am 6. September 2026 |
| Thüringen | 17 | AfD 6, CDU/CSU 5, BSW 3, Linke 2, SPD 1 | 20. August 2026 |
| Hamburg | 13 | SPD 5, CDU/CSU 3, Grüne 3, Linke 1, AfD 1 | 8. Oktober 2025 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13 | SPD 7, AfD 3, CDU/CSU 2, Linke 1, Grüne 0, FDP 0 | bis zur Wahl am 20. September 2026 |
| Saarland | 8 | SPD 5, CDU/CSU 3, AfD 0 | 30. August 2026 |
| Bremen | 5 | SPD 2, CDU/CSU 2, Grüne 1, Linke 0, BIW 0, FDP 0, Sonstige 0 | 24. August 2026 |
Kontingente: vorläufige eigene Berechnung nach deutsche Bevölkerung (Stand 31.12.2025, Statistisches Bundesamt, Bevölkerung nach Nationalität und Bundesländern (destatis.de, Fortschreibung Zensusbasis 2022)); maßgeblich ist die amtliche Feststellung durch die Bundesregierung. Sitzverteilungen der Landtage: amtliche Angaben der Landtage (Stand je Land in der Tabelle). Die Verteilung innerhalb der Länder ist eine Modellrechnung (d'Hondt über die Fraktions- und Gruppenstärken, § 4 BPräsWahlG): Tatsächlich wählen die Landtage ihre Mitglieder in geheimer Abstimmung über Vorschlagslisten — kleine Abweichungen sind möglich. Das Verfahren ist gegen die Zusammensetzung der 17. Bundesversammlung 2022 geprüft.